Quality is life, service is the tenet
單工位高真空封管機系統優勢:
石英管與內置石英柱高溫熔接,標準化處理,重復性好。
石英管配合動密封系統自動旋轉,操作簡單,受熱均勻。
真空系統配備旁抽裝置,避免粉末材料進入真空泵,延長真空泵使用壽命。
氫氧機采用電解水產氣,即產即用,安全系數高。
該設備為標準化操作,即學即用,簡單方便。
技術參數:
單工位封管機 | 旋轉速度 | 0-30rpm |
主要參數 | 石英管規格:Φ10/15/20/45*170mm(其他特殊要求,可提供定制) 石英管壁厚:1.5-2mm(可根據火焰大小而定) 充氣接口:Φ3/6mm 整機漏率2*10-10Pa.M3/s 真空度:10-1 如需更高真空度需求,需配置分子泵(10-4-10-5Pa) 真空管道接口:KF16 | |
結構 | 該設備為立式結構設計 | |
外形尺寸 | 600mm(L) ×260mm(W) × 290mm(H) | |
電壓 | 220V 50Hz | |
凈重 | 15Kg | |
氫氧焰機 | 介紹 | 操作方便:不需要氣瓶,只要有水和電即可供氣。因此,隨時隨地都可供氣,不受時間和空間限制。 按需供氣:打開電源開關10秒供氣,用多少產多少,氣體有多時,自動停止產氣,當氣體不夠時,自動開機產氣。 無毒無味:氫氣和氧氣本身都屬于無毒無味的氣體,沒有中毒風險 操作安全:氫氧焰機產生的氣體都是邊產邊用的,沒有貯存, 供氣壓力低于0.1Mpa,因此產生的氣體都用掉了,不像氣瓶是高壓貯存的。即使是這么安全的機器,我們還是另外設置了六套阻火裝置:第一道:在火焰槍上設置了阻火器,第二道:在管道上設置了阻火器,第三道:在機器內設置了阻火器,第四道:在機器內設置了單向閥,第五道:防爆膜,第六道:泄壓閥。 變溫特性:火焰溫度高達2800度,并且具有變溫特性,當加熱的物體溫度超過2800度時,火焰溫度也隨之提升,如氫氧焰還可以將鎢熔化。 火力集中:氫氧焰機的火力集中不發散,加熱速度快,操作效率高。 催化特性:氫氧焰可催化燃燒其他固體、液體、氣體,如垃圾焚燒消除二惡英,鍋爐助燃消除廢煙。 |
型號 | OKFKJ-1000 | |
電源輸入電壓(V) | 220 50/60HZ | |
功率(W/h) | 3500 | |
電解電源類型 | 高效電解電源 | |
產氣量(升/時) | 0-1000(0-100%無極可調) | |
原料(水) | 純凈水或蒸餾水(最佳) | |
工作電壓 | 35V | |
工作電流 | 83A | |
氫氧比例 | 2:1 | |
工作壓力(kg/cm2) | 0.9 | |
保護壓力 (kg/cm2) | 2 | |
水消耗 (L/h) | 0.5 | |
電解液容量 | 13Kg | |
安全等級 | IP21S | |
水供應方式 | 手動 | |
尺寸 - LxWxH (mm) | 620*505*725 | |
毛重(kg) | 70 | |
真空系統 LVU-110 | 殼體尺寸 | 600 (L) x 600 (W) x 750(H)mm |
最大承載量 | 1000 Lbs | |
機械泵 | 抽氣速率:10m3/h 容油量:1.1L 電機功率:400W 極限壓強:6×10-2Pa
| |
分子泵 | 抽氣速率:100L/S 極限壓強:6×10-6Pa 啟動時間:<2min 額定轉速:4300轉/分 冷卻方式:環境溫度5-32℃時,風冷;5-40℃時看,水冷。
| |
分子泵控制器
| 電壓:220V±22V 啟動電流:≤7A 輸入頻率:47HZ—63HZ 最大輸出功率:≤150W 最大加速電壓:≤40V 加速時間:≤3min 頻率(雙速):高速705HZ±10HZ 低速430HZ±5HZ
| |
復合真空計 | 測量路數:2路(電阻規、電離規各1路) 工作模式:手動/自動(可切換) 電阻單元參數 規管型號:ZJ-52T電阻規 測量范圍:1.0×105Pa~1.0×10-1Pa 有效范圍:2.5×103Pa~5.0×10-1Pa 控制范圍:2.5×103Pa~5.0×10-1Pa 電離單元參數 規管型號:ZJ-27電離規 可測范圍:5.0Pa~1.0×10-5Pa 有效范圍:1.0Pa~5.0×10-5Pa 控制范圍:1.0Pa~5.0×10-5Pa 規管除氣方式:焦耳去氣 控制方式:點動或區域控制/帶掉電記憶 控制精度:±1% 采樣時間:1S 電源:220V±10% 50HZ 功耗:50W 使用環境溫度:0℃~45℃ 濕度:≤85%
| |
質保期 | 一年保修,終身技術支持。 特別提示:1.石英管和石英柱為易耗件。 | |
應用注意事項 | 封管過程中,石英管處于負壓狀態 封管操作過程中,火焰槍槍頭要固定,避免人身傷害。 |