Quality is life, service is the tenet
簡介:硅(Si)主要制作半導體器件、紅外光學器件以及太陽能電池襯底等材料。
性能及參數 | |||
晶體結構 | 面心立方 | ||
顏色及外觀 | 黑色 | ||
密度 | 2.4g/cm3 | ||
熔點 | 1420℃ | ||
摻雜物質 | 不摻雜 | 摻B | 摻P |
類型 | N或P | P | N |
電阻率 | >1000Ωcm | 10-3~40Ωcm | 102~104Ω㎝ |
EPD | ≤100/cm2 | ≤100/cm2 | ≤100/cm2 |
氧含量 | ≤1~1.8×1018 /cm3 | ≤1~1.8×1018 /cm3 | ≤1~1.8×1018 /cm3 |
碳含量 | ≤5×1016/cm3 | ≤5×1016/cm3 | ≤5×1016/cm3 |
晶向 | <100>、<110>、<111> | ||
晶面定向精度 | ±0.5° | ||
邊緣定向精度 | ±1° | ||
斜切晶片 | 可按照客戶需求,定制特殊方向 | ||
尺寸(可按照客戶需求,定制特殊尺寸) | 10×10×0.5mm、10×5×0.5mm、5×5×0.5mm、15×15×0.5mm等 | ||
dia1″×0.5mm、dia2″×0.5mm等 | |||
拋光 | 單面拋光、雙面拋光等 | ||
表面粗糙度 | <5 Å | ||
包裝 | 1000級超級凈室100級超凈袋或單片晶盒封裝 |
合肥康帕因設備技術有限公司是應材料界老客戶呼吁而成立的專業致力于材料制備、真空鍍膜、真空檢測、等離子清洗、鍍膜等設備的研發、生產型企業。公司擁有過硬的技術團隊,可在材料研究、真空檢漏、真空鍍膜、等離子清洗等領域為您排憂解難。
CPI 技術力量來源于材料類工業生產設備要求,以及與國外同行業間的技術合作,產品設計*,注重細節,質量可靠,售后無憂。CPI設備廣泛應用于新能源材料,金屬材料,磁性材料,半導體材料,陶瓷材料,電化學,薄膜材料,CVD,PECVD ,石墨烯,碳納米管,碳納米線,光學材料,齒科等研究領域。
CPI將工業生產設備技術要求應用于實驗設備,設備性能更加穩定可靠,工藝重復性強。